热门产品
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
浏览历史
megaAVR 微控制器
| 图片 | 型号 | 制造商 | 货期 | 批号 | 库存 | 单价 | 购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMEL | 现货 | 2013 | 56320 | 
                                                                            暂无价格                                     | ||||
| ATMEL | 现货 | 2013 | 54210 | 1 - 100 : ¥ 22.2000 101 - 500 : ¥ 19.9800 501 - 1000 : ¥ 19.5360 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2012 | 211100 | 1 - 100 : ¥ 21.6000 101 - 500 : ¥ 19.4400 501 - 1000 : ¥ 19.0080 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 31110 | 1 - 100 : ¥ 11.0200 101 - 500 : ¥ 9.9180 501 - 1000 : ¥ 9.6976 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 65309 | 1 - 100 : ¥ 13.8000 101 - 500 : ¥ 12.4200 501 - 1000 : ¥ 12.1440 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 8760 | 1 - 100 : ¥ 6.3600 101 - 500 : ¥ 5.7240 501 - 1000 : ¥ 5.5968 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 40000 | 1 - 100 : ¥ 4.5000 101 - 500 : ¥ 4.0500 501 - 1000 : ¥ 3.9600 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 68888 | 
                                                                            暂无价格                                     | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 22390 | 1 - 100 : ¥ 5.2200 101 - 500 : ¥ 4.6980 501 - 1000 : ¥ 4.5936 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 12000 | 1 - 100 : ¥ 12.6000 101 - 500 : ¥ 11.3400 501 - 1000 : ¥ 11.0880 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 56730 | 1 - 100 : ¥ 6.8400 101 - 500 : ¥ 6.1560 501 - 1000 : ¥ 6.0192 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 43600 | 1 - 100 : ¥ 7.0800 101 - 500 : ¥ 6.3720 501 - 1000 : ¥ 6.2304 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 6743 | 1 - 100 : ¥ 4.3800 101 - 500 : ¥ 3.9420 501 - 1000 : ¥ 3.8544 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 22200 | 1 - 100 : ¥ 6.2400 101 - 500 : ¥ 5.6160 501 - 1000 : ¥ 5.4912 | ||||
| ATMEL | 现货 | 2014 | 23410 | 1 - 100 : ¥ 7.7800 101 - 500 : ¥ 7.0020 501 - 1000 : ¥ 6.8464 | 


 
                                         
                                         
                                        