Top products
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Recently Viewed
155-CNY17-2
- Part Number :
- CNY17-2
- Batch No :
- 2014
- Intro :
- -
- PDF :
- Stock :
- 6500 片
- Delivery :
- 现货
- Unit price :
-
No price.
Vce 饱和值(最大值) | 300mV |
---|---|
上升/下降时间(典型值) | 5?s, 5?s |
安装类型 | 通孔 |
工作温度 | -55°C ~ 100°C |
打开 / 关闭时间(典型值) | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.45V |
电压 - 输出(最大值) | 70V |
电压 - 隔离 | 5000Vrms |
电流 - DC 正向 (If) | 60mA |
电流 - 输出/通道 | 150mA |
电流传输比(最大值) | 125% @ 10mA |
电流传输比(最小值) | 63% @ 10mA |
输入类型 | DC |
输出类型 | 有基极的晶体管 |
通道数 | 1 |
- Customer Reviews
No reviews.