Top products
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Recently Viewed
155-4N25SR2M
- Part Number :
- 4N25SR2M
- Batch No :
- 2014
- Intro :
- -
- PDF :
- Stock :
- 10000 片
- Delivery :
- 现货
- Unit price :
-
No price.
Vce 饱和值(最大值) | 500mV |
---|---|
上升/下降时间(典型值) | - |
安装类型 | 表面贴装 |
工作温度 | -40°C ~ 100°C |
打开 / 关闭时间(典型值) | 2?s, 2?s |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.18V |
电压 - 输出(最大值) | 30V |
电压 - 隔离 | 7500Vpk |
电流 - DC 正向 (If) | 60mA |
电流 - 输出/通道 | - |
电流传输比(最大值) | - |
电流传输比(最小值) | 20% @ 10mA |
输入类型 | DC |
输出类型 | 有基极的晶体管 |
通道数 | 1 |
- Customer Reviews
No reviews.