Top products
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Recently Viewed
32-HCPL-4502-000E
- Part Number :
- HCPL-4502-000E
- Batch No :
- 2014
- Intro :
- -
- PDF :
- Stock :
- 5000 片
- Delivery :
- 现货
- Unit price :
-
No price.
Vce 饱和值(最大值) | - |
---|---|
上升/下降时间(典型值) | - |
安装类型 | 通孔 |
工作温度 | -55°C ~ 100°C |
打开 / 关闭时间(典型值) | 200ns, 600ns |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.5V |
电压 - 输出(最大值) | 20V |
电压 - 隔离 | 3750Vrms |
电流 - DC 正向 (If) | 25mA |
电流 - 输出/通道 | 8mA |
电流传输比(最大值) | 50% @ 16mA |
电流传输比(最小值) | 19% @ 16mA |
输入类型 | DC |
输出类型 | 晶体管 |
通道数 | 1 |
- Customer Reviews
No reviews.